Guías de Calibración
Ítem | Magnitud | Nombre | Porcentaje de avance |
---|---|---|---|
1 | Masa | Guía de calibración de IPFNA de gran capacidad | 79% |
2 | Fuerza | Guías de calibración de instrumentos no M.U.E. | 41% |
Ítem | Magnitud | Nombre | Porcentaje de avance | Ver documentos | Corre de contacto | Plazo para envío |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guía para el desarrollo de Materiales de Referencia in-house | - |
1. Guía para el desarrollo de Materiales de Referencia in-house |
Diligencie el formato "M06F03 Comentarios en Consulta Pública", con sus comentarios y observaciones, y remítalo al correo electrónico: assalinas@inm.gov.co | El formato diligenciado se recibe hasta el: 29 de marzo de 2023 |
Ítem | Magnitud | Nombre | Porcentaje de avance | Ver Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Corriente continua y alterna | Guía de calibración de multímetros | 100% | Documento |
2 | Radiometría y fotometría | Guía de calibración de espectrofotómetros UV-Vis | 100% | Documento |
3 | Temperatura y humedad | Guía de la calibración de termómetros de radiación | 100% | Documento |
4 | Temperatura y humedad | Guía de calibración de termómetros digitales con sensor tipo PRT, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico. | 100% | Documento |
5 | Temperatura y humedad | Traducción guía DKD-r-5-7 calibración de cámaras climáticas | 100% | Documento |
6 | Longitud | Guía de calibración de Pie de Rey | 100% | Documento |
7 | Corriente continua y alterna | Guía de calibración de pinzas amperimétricas | 100% | Documento |
8 | Fotometría y Radiometría | Guía de calibración de opacímetros | 100% | |
9 | Mediciones de Cadmio en la cadena de cacao INM/GTM I/01 | 100% | ||
10 | Guía para la selección y uso de Ensayos de Aptitud | 100% | ||
11 | Hoja de Ruta para la provisión de Materiales de Referencia en Colombia | |||
12 | Masa | Guía para la calibración de pesas clase E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 Y M3. | 100% | |
13 | Guía para la determinación de materia seca en aguacate Hass por secado en estufa convencional | 100% | ||
14 | Recomendación Metrológica para Laboratorios, Buenas Prácticas de Medición en el Uso de Termómetros de Radiación y Sistemas de Medición de Temperatura Corporal | 100% | ||
15 | Guía para la determinación de grasa total en aguacate Hass | 100% | ||
16 | -- | Guía para la calibración de Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático (seleccionadoras ponderales) | 100% | |
17 | -- | Guía para la determinación de humedad en granos | 100% | |
18 | -- | Guía para la calibración de termómetros de radiación y su aplicación para la medición de la temperatura corporal | 100% | |
19 | -- | Guía para la calibración de máquinas universales de ensayo | 100% | |
20 | -- | Guía para la calibración de micrómetros para exteriores | 100% | |
21 | -- | Recomendaciones Metrológicas para laboratorios en magnitudes eléctricas de tensión, intensidad de corriente y resistencia | 100% | |
22 | -- | Validación de métodos en análisis químico cuantitativo | 100% |
Guías desarrolladas en el marco del convenio especial de cooperación entre la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact y el Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM.