Memorias Metrocol 2016
Código ISSN: 2389-8666
Edición Memorias Metrocol 2016
Programa
Trabajos Técnicos
Comité Evaluador
Programa
Tema | Responsable | Institución | Currículo | Resumen / Presentación |
---|---|---|---|---|
Apertura | Director General INM (e) Erica Bibiana Pedraza | Instituto Nacional de Metrología | _________ | _________ |
Acciones y perspectivas del INM | Subdirector SIST Antonio Garcia | Instituto Nacional de Metrología | _________ | _________ |
Actividades 2016 de la RCM | Coordinación RCM César Parra | Instituto Nacional de Metrología | _________ | _________ |
Nueva metrologia y nuevas tecnologias – una mirada dynamica desde Europa | Jasmine Pétry | SPF Economia, Bélgica | _________ | _________ |
PANEL 1: INNOVACIÓN. Coordinador: Antonio Garcia (Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos) | ||||
El papel de la metrologia en la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en Brasil | «Jorge Mario Campagnolo» | Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación (MCTI) de Brasil | Ver documento | Ver documento |
Estado actual y perspectivas de la metrología en I+D+i | Henry Abril Blanco | CDT de GAS | Ver documento | Ver documento |
Ruben Dario Cruz | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico | Ver documento | Ver documento | |
Francisco Mejia Pardo | Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz | Ver documento | Ver documento | |
José Ricardo Buitrago Lozano | ICA2 Innovación y tecnología | Ver documento | Ver documento | |
Luis Eduardo Rodriguez Cheu | Escuela Colombiana de Ingeniería | Ver documento | Ver documento | |
PANEL 2: INDUSTRIA Coordinador: Camilo Montes(ANDI) | ||||
Contribución de la metrologia al desarrollo y la innovación industrial en Mexico | Dr. Miguel Ramón Viliesid Alonso | Centro Nacional de Metrología de Mexico CENAM | Ver documento | Ver documento |
Estado actual y perspectivas del papel de la metrología en la industria colombiana | Camilo Montes | ANDI Regional Bogotá | _________ | _________ |
Huber Quintero | Colanta | Ver documento | Ver documento | |
Alvaro Bermudez | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento | Ver documento | |
Luis Alfredo Chavarro | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento | Ver documento | |
PANEL 3: QUÍMICA Coordinador: Ing Luis Alfredo Chavarro (Subdirector de Metrología Química y Biomedicina INM) | ||||
Current status and prospects of metrological traceability in Chemistry and Biology laboratories in New Zealand. | Laly Samuel | Presidente de CITAC y líder del equipo de Metrología en Química y Biología Laboratorio de Estándares de Medición (MSL) de Nueva Zelanda | _________ | Ver documento |
Metrología Química | Camilo Alemán | MOL LABS Quimiométricas | Ver documento | Ver documento |
Jairo Villamil | ONUDI | _________ | _________ | |
Nidia Mireya Perez Perez | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | _________ | Ver documento | |
Maria del Pilar Barbosa | EXPERTQUIM | Ver documento | Ver documento | |
PANEL 4: FÍSICA Coordinador: Ing. Alvaro Bermudez (Subdirector de Metrología Física INM) | ||||
La metrología, un enfoque a la medida; La metrología como una herramienta en la investigación | Jorge C. Torres Guzmán | Centro Nacional de Metrología de Mexico CENAM | Ver documento | Ver documento |
La Metrologìa, punto de convergencia para el desarrollo | Hernando Alberto Pinto Amaya | Armada Nacional de Colombia | Ver documento | Ver documento |
Juan Carlos Salcedo Reyes | Pontificia Universidad Javeriana | Ver documento | Ver documento | |
Jasmine Pétry | SPF Economia, Bélgica | Ver documento | Ver documento | |
Esteban Urrutia | Fiscalia General de la Nación | _________ | Ver documento | |
Hector Mora | Servicio Geológico Colombiano | Ver documento | Ver documento | |
PANEL 5: ACADEMIA Coordinador: Luis Camilo Jimenez Borrego (Mesa Sectorial de Metrología MSM) | ||||
Contribución de la Academia en el desarrollo de la Metrología en México | Erick Rosas Solís | Centro de Investigaciones en Óptica, CIO Mexico | Ver documento | Ver documento |
«La Academia y la Metrología, estado actual y perspectivas en: – Formación – Investigación – Prestación de servicios» |
||||
Amanda Lucía Mora Martínez | Universidad Nacional de Colombia | Ver documento | Ver documento | |
Luis Camilo Jimenez Borrego | Pontificia Universidad Javeriana | Ver documento | Ver documento | |
Esperanza Arenas | Universidad de Antioquia | Ver documento | Ver documento | |
Luis Cepeda | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Ver documento | Ver documento | |
Andres Ramirez | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | Ver documento | Ver documento | |
Presentación comité científico | Cesar Augusto Parra Greco | Instituto Nacional de Metrología | _________ | Ver documento |
Presentación trabajo primer lugar | Ronald Cristancho – Andrés Castillo | Instituto Nacional de Metrología | _________ | Ver documento |
Trabajos Técnicos
Trabajo No. | Autor | Entidad | Título | Trabajo | Poster | Reconocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Ronald Cristancho Andrés Castillo» |
Instituto Nacional de Metrología | AUTOMATIZACION DEL SISTEMA SECUNDARIO DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD ELECTROLITICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. | Ver documento | Ver documento | 1 Lugar |
4 | Fredy Y. Hernández F. | VA Tools Ltda | CONTROL DE MECANIZADOS: ROSCAS UNIFICADAS E ISO MÉTRICAS | Ver documento | Ver documento | 2 Lugar |
6 | «Sergio Carvajal Ciro A. Sánchez» |
Instituto Nacional de Metrología | ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOS PARA LA DETERMINACION DE LA UNIFORMIDAD EN CALIBRADORES INFRARROJOS DE PLACA PLANA | Ver documento | Ver documento | 2 Lugar |
13 | «Jeannette C. Forero H. Diana P. Martínez H Ángela M. Coronado C. Mauricio Beltrán D» |
Instituto Nacional de Salud | CRITERIOS ORIENTATIVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARTAS DE CONTROL POR VARIABLES EN ENSAYOS POR TÉCNICAS DE ELISA Y MICROBIOLÓGICOS CUANTITATIVOS | Ver documento | Ver documento | 3 Lugar |
7 | Andres F. Ramirez Barrera | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | SISTEMA INTEGRADO DE ASEGURAMIENTO DE LAS MEDICIONES EN EQUIPOS BIOMÉDICOS | Ver documento | Ver documento | Aprobado |
2 | Carlos Eduardo García Sánchez | Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas | OPTIMIZACIÓN DE LOS CAUDALES EN UN DISPOSITIVO DILUTOR DE MATERIALES DE REFERENCIA GASEOSOS PARA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE CONCENTRACIÓN | Ver documento | —————- | Aprobado |
3 | Carlos Eduardo García Sánchez | Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas | VERIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CAMPANA GASOMÉTRICA DEL CDT DE GAS SEGÚN LA ECUACIÓN OBTENIDA DEL STRAPPING, COMPARÁNDOLA CON LA POSICIÓN DETERMINADA POR REGRESIÓN LINEAL DE DATOS EXPERIMENTALES | Ver documento | —————- | Aprobado |
5 | «Ángela Aguirre L. Diego Hernández B. Leiny Ordoñez A. Lisbeth Martínez O.» |
Universiodad Santiago de Cali | COMPARACIÓN DE EFICIENCIAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA EN CELDAS FOTOVOLTAICAS DE SILICIO MONOCRISTALINO, POLICRISTALINO Y AMORFO PARA MEDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI | Ver documento | —————- | Aprobado |
10 | «Sindi F Mancipe Peña Yenny P Sáenz Tequia» |
«Universidad Pedagógica Nacional Departamento de Química» | BIOADSORCIÓN DE Cr (VI) EN AGUAS SINTÉTICAS CON CÁSCARA DE GULUPA (Passiflora edulis) | Ver documento | —————- | Aprobado |
11 | Luis Albeiro Vieira Peñuela | Independiente | AUTOMATIZACIÓN EN LA CAPTURA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MEDICIÓN | Ver documento | —————- | Aprobado |
12 | Luis Albeiro Vieira Peñuela | Independiente | GARANTÍA DE LA CALIDAD EN LA MEDICIÓN DE UNA VARIABLE DE PROCESO | Ver documento | —————- | Aprobado |
14 | «Jonatan Buitrago Sebastián Buitrago Edgar Martínez Alejandro Robles» |
Calibration Service SAS | DESARROLLO, CARACTERIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRIMARIO DE PAR TORSIONAL EN CONJUNTO CON EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CENAM Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AMERICA DE COLOMBIA | Ver documento | —————- | Aprobado |
Comité Evaluador
Evaluador | Institución | Currículo |
---|---|---|
Álvaro Bermudez Coronel | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Henry Abril Blanco | Centro de Desarrollo Tecnològico del Gas | Ver documento |
Luis Eduardo Rodriguez Cheu | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Ver documento |
Maria Esperanza Arenas Hernández | Universidad de Antioquia | Ver documento |
Yolanda Briceño Bueno | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Amanda Lucía Mora | Universidad Nacional de Colombia | Ver documento |
Luis Alfredo Chavarro | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Luis Camilo Jimenez Borrego | Pontificia Universidad Javeriana | Ver documento |
Waldyr Fong Silva | Universidad de Cartagena | Ver documento |
Nidia Mireya Perez Perez | Instituto Nacional de Medicina Legal | ———————– |
Esteban Urrutia | Fiscalia General de la Nación | ———————– |