Publicaciones
- Brechas metrológicas de tuberías plásticas de redes de acueducto e instalaciones hidráulicas
- Brechas metrológicas de la cadena productiva de la tilapia en el Departamento del Huila
- Brechas metrológicas para el aceite estandarizado de cannabis medicinal
- Brechas metrológicas de la cadena productiva del camarón en el distrito de Tumaco
- Brechas metrológicas de calidad en la cadena productiva de cacao y sus derivados y Plan de Accion
- Brechas metrológicas de calidad en la cadena productiva de aguacate Hass y Plan de Acción
- Brechas metrológicas de granos de cereal en los departamentos de Boyacá, Tolima y Meta
Descripción de la Publicación | Documento | ||
Working Paper – Informe final «Identificar, caracterizar y diseñar una hoja de ruta sobre las capacidades técnicas necesarias en Colombia que permita la producción de insumos de biología molecular, con potencial salida al mercado, y al desarrollo de herramientas de aseguramiento en los laboratorios clínicos». Autores: Marcela Mercado, Magdalena Wiesner, Liliana Rosero. Editores: Jhon Emerson Leguizamón, Edwin Cristancho-Pinilla, Julieth Villarraga, Laura López. Elaborado con el apoyo del Banco Interamericano para el Desarrollo, BID. 2024. Anexos: Base de datos Encuesta Proveedores anonimizada y Base de datos Encuesta Clientes anonimizada. | Ver Documento | ||
“Estimation of calibration intervals using Bayesian inference”. S Carvajal, A Medina, A Bohorquez, C Sanchez. Measurement. 187, 110316, 2022. Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
“Interlaboratory comparison of relative humidity standards among Latin American National Metrology Institutes (SIM.T-S10)”. Metrologia 58(1A):03001. Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
Implementación y establecimiento del sistema secundario de medición del pH en Colombia Ver Documento. | Ver Documento | ||
«Analysis of dominant uncertainty in the calibration of optical tachometers». Laboratorio: TiempoF. Autor: Nelson Bahamón Fecha: 2020, Agosto. | Ver Documento | ||
“Development of a fuel consumption measurement methodology for light duty vehicles in Colombia, based on metrology principles”. López, J.C, Castillo, J.C, Serrato, D.A, Tibaquirá, J.E. and Carvajal, S.A. DYNA, 87 (212), pp. 47-56, (2020). Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
“Desarrollo e implementación de un sistema de calibración de termómetros clínicos infrarrojos de oído”. A Bohorquez, C Sanchez, S Carvajal, N. Vargas. Momento. 60. (2020). Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
«Calibration of Power Quality Instruments (PQI) for harmonic distortion measurements in Colombia» Laboratorio: PotenciaE Autor: Nestor Polania Fecha: 2020, Octubre. | Ver Documento | ||
“Long-Term Loading Effect on Stability and Spatial Uniformity of Climatic Chambers”. Andrés J Bohórquez, Sergio A. Carvajal, Ciro A. Sánchez, Astrid Riveros. 17th IMEKO TC 10 and EUROLAB Virtual Conference. “Global Trends in Testing, Diagnostics & Inspection for 2030”. (2020). Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
Dimensional Characterization and Effective Area Estimation of the 35 mm Piston/Cylinder Assembly – PG0806 Laboratorio: Presión Autor: Fernanda Gutierrez Fecha: 2020, Mayo. | Ver Documento | ||
“Comparison of Models for Heat Transfer in High-Density Fibrous Insulation”. S Carvajal, E Garboczi, R Zarr. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology Volume 124, Article No. 124010 (2019). Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
“Modelling of thermal effects in a slim tin fixed-point cell”. S Carvajal, J Ramirez, A Bohorquez, C Sanchez. International Journal of Metrology and Quality Engineering 10, 17 (2019). http://dx.doi.org/10.1051/ijmqe/2019017 Laboratorio: Temperatura y Humedad | Ver Documento | ||
«Analysis of Correlation in the Intercomparison of DC Voltage Reference Standards» Laboratorio: CorrienteCA Autor: Mauricio Sáchica Fecha: 2018, Noviembre. | Ver Documento | ||
“Temperature effect in the calibration of capacitive humidity sensors”. S Carvajal, C Sanchez. International Journal of Metrology and Quality Engineering 9, 9 (2018). Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
“Correlation Effects in the Uncertainty Estimation of Two-Pressure Humidity Generators. S Carvajal, C Sanchez. J. Phys.: Conf. Ser. 1065 122018 (2018). Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
“Sensitivity Analysis of Factors Affecting the Calibration of Heat-Flow-Meter Apparatus”. R Zarr, S Carvajal, J Filliben. ASTM Journal of Testing and Evaluation 47, 4 (2018). ISSN: 0090-3973, DOI: 10.1520/JTE20170588 Laboratorio: Temperatura y Humedad. | Ver Documento | ||
Libro: Elementos claves de metrología en los sectores: café, autopartes y cosméticosEl libro Elementos claves de metrología en tres sectores: café, autopartes y cosmético ofrece a sus lectores un conjunto de perspectivas analíticas sobre la metrología en los tres sectores en mención. Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Metrología (INM) y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) en el marco del proyecto de inversión C-520- 200-2, denominado “Fortalecimiento Investigación y Desarrollo en Metrología Nacional”, teniendo como uno de los objetivos específicos el de “Conocer las capacidades metrológicas, alcance e incertidumbre de los laboratorios nacionales”. Esperamos que este libro apoye los procesos de apropiación y empoderamiento de la metrología en los sectores de café, autopartes y cosmético para que puedan trascender hacia cadenas de valor basadas en la competitividad, fuente de innovación. Consultar Cuadro de Publicaciones y comparaciones GMAO 2013-2017. | Ver Documento | ||
Report of Key Comparison SIM.QM-K92 Fecha: Febrero 2015. | Ver Documento | ||
Report of Key Comparison SIM.QM-K91 Fecha: mayo 2015. | Ver Documento | ||
Necesidades metrológicas en los laboratorios clínicos Fecha: Diciembre 2013. | Ver Documento |
La Red Colombiana de Metrología del Instituto Nacional de Metrología de Colombia – INM tiene en consulta pública dos guías de GTT de masa. Esta consulta estará habilitada desde el 6 de junio hasta el 07 de agosto de 2024. Los comentarios se recibirán únicamente en el formato de Excel que se asocia a cada uno de los nombres de las guías, el cual se puede descargar en la misma pestaña. Una vez completado, el formato debe enviarse al correo: contacto@inm.gov.co.