Memorias Metrocol 2020
METROCOL 2020 fué un espacio de encuentro para conversar sobre la trazabilidad y el talento humano en Metrología el pasado 22 de octubre, en el cual se reunieron expertos nacionales e internacionales que mostraron los avances de la metrología en diferentes campos de la ciencia y la industria, y en donde también se dispuso un espacio para que todos aquellos estudiantes, profesionales, técnicos y tecnólogos tuvieran la oportunidad de presentar trabajos y ponencias referentes a la aplicación de la metrología en diferentes temáticas.
Para este año, teniendo en cuenta las medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19, se realizo mediante la modalidad virtual.
Código ISSN: 2389-8666
Edición Memorias Metrocol 2020
Programa
Trabajos Técnicos
Comité Evaluador
Programa
Tema | Responsable | Institución | Currículo | Resumen / Presentación | Video |
---|---|---|---|---|---|
Apertura | Edwin Cristancho | Instituto Nacional de Metrología | N/A | N/A | Ver video |
PANEL SOBRE TRAZABILIDAD METROLÓGICA | |||||
Retos de la trazabilidad metrológica en el ámbito internacional: ciencia, mercado y desarrollo industrial | Héctor Laiz | Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina – INTI | N/A | N/A | Ver video |
Retos y perspectivas de la diseminación de trazabilidad metrológica en el contexto peruano y sus vinculos con las otros componentes de la infraestructura de la calidad | José Antonio Dajes Castro | Instituto Nacional de Calidad – INACAL Perú | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Desafios de trazabilidad para la Metrologia Legal en Colombia | Juan Camilo Duran Téllez | Superintendencia de Industria y Comercio SIC | N/A | N/A | Ver video |
Retos de calidad para la competitividad de sectores priorizados | Olga Pesca | Colombia Productiva | N/A | N/A | N/A |
El papel de los acreditados en la construcción de confianza en los mercados | Diana Milena Jacome Molina | Organismo Nacional de Acreditación ONAC | N/A | N/A | Ver video |
Retos de trazabilidad en la evaluación de la conformidad en Colombia | Ramón Madriñan | Asosec | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Horizonte de la trazabilidad en la metrología química en Perú | Cristian Uribe | Inacal – Perú | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Horizonte de la trazabilidad en la metrología física en Colombia | Alvaro Bermudez Coronel | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Horizonte de la trazabilidad en la metrología química en Colombia | Diego Alejandro Ahumada | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Estado actual y perspectivas de la metrologia en el area clinica en Colombia | Esperanza Arenas | Universidad de Antioquia | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Desafios metrológicos en la industria lechera colombiana | Huber Quintero | Colanta | Ver documento | N/A | Ver video |
Firma de MoU entre el INM e INACAL | Firmantes | N/A | N/A | N/A | Ver video |
PANEL SOBRE CAPITAL HUMANO EN LA METROLOGÍA | |||||
La Normalización internacional en materia de evaluación de la conformidad | María Imilce Zuta Chong | Instituto Nacional de Calidad – INACAL Perú | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Actividades académicas en el SIM – Escuela Andina de Metrología | José Antonio Dajes Castro | Instituto Nacional de Calidad – INACAL Perú | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Entrega del informe de la Identificación y Medición de Brechas de Capital Humano en los laboratorios colombianos | Viceministro de Trabajo, Viceministro de Educación superior, Vice Desarrollo Empresarial | Ministerio de trabajo, educación y comercio | N/A | N/A | Ver video |
Brechas de capital humano en los laboratorios colombianos, desafios y pasos a seguir | Oscar Riomaña | Ministerio de Trabajo | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Perspectiva INM con otras entidades en relacion con la IMBCH en los laboratorios | Andrea Mojica | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Diseño de ofertas de formación en metrología a partir de la IMBCH en laboratorios | César Augusto Parra Greco | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Proyección y lecciones aprendidas en el programa de maestria en metrologia | Andrés Felipe Ramirez Barrera | Instituto Tecnológico Metropolitano | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Logros y proyección de los programas de formación en la Universidad de Cartagena | Waldyr Fong Silva | Universidad de Cartagena | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Perspectivas de la formación en Metrología en la Universidades Colombianas | Carlos Cortés | Universidad Nacional | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Perspectivas de la MSM en el contexto del Sistema Nacional de Cualificaciones | Luis Camilo Jimenez | Mesa Sectorial de Metrologia | N/A | Ver documento | Ver video |
Perspectivas y retos en la formación para el trabajo en metrologia | Rodolfo Martinez | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Desafío de la Metrología en las Industria 4.0 | Andres Salas | Universidad del Atlántico | Ver documento | Ver documento | N/A |
Proyección de la formación en metrologia en la UAN | Edwin Andrés Malagón Bernal | Universidad Antonio Nariño | Ver documento | Ver video | N/A |
Proyección de la formación en metrologia en la ECI | Luis Eduardo Rodriguez Cheu | Escuela Colombiana de Ingeniería | Ver documento | Ver documento | Ver video |
Reconocimientos trabajos técnicos | Comité científico y evaluador | Instituto Nacional de Metrología | N/A | N/A | Ver video |
Presentación trabajo técnico primer lugar | Autores | Universidad Nacional de Colombia laboratorio Calaire | N/A | N/A | Ver video |
Conclusiones | Edwin Cristancho | Instituto Nacional de Metrología | N/A | N/A | Ver video |
Trabajos Técnicos
Trabajo No. | Autor | Entidad | Título | Trabajo | Poster | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Carmen E. Zapata, José F. Jiménez, Tiberio Benavides, Jeniffer Ochoa, Jaison Galvis | Universidad Nacional de Colombia, Laboratorio Calaire | Trazabilidad y uso de los patrones de transferencia para mediciones de ozono en calidad del aire | Ver documento | Ver documento | Primer Lugar |
4 | Nestor Eduardo Polanía Vargas, Edgar Antonio Jiménez Briñez | Instituto Nacional de Metrología | Calibración de instrumentos de calidad de potencia (PQI) para medición de distorsión armónica en Colombia | Ver documento | Ver documento | Segundo Lugar |
6 | Victor Hugo Patiño Bravo | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN – SENA | Importancia de la participación de un profesional en estadística, en análisis de datos derivados de las actividades de la práctica de la metrología | Ver documento | Ver documento | Tercer Lugar |
12 | Gina Alexandra Torres López, Diego Alejandro Ahumada Forigüa | Instituto Nacional de Metrología | Identificación y análisis de las necesidades de capacitación en laboratorios de ensayos químicos de Colombia | Ver documento | Ver documento | Aprobado |
2 | Elia Yamel Rodríguez Garcés | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN – SENA | Adopción del sistema de gestión metrológica de los laboratorios de ensayo y calibración del centro ASTIN, en las líneas tecnológicas de Tecnoparque y Tecnoacademia nodo Cali | Ver documento | Ver documento | Aprobado |
17 | Tonantzin Ramírez, Denise Reyes | Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México | Descripción de la estrategia que se lleva a cabo en el laboratorio de ingeniería ambiental para fomentar la educación metrológica en química | Ver documento | Ver documento | Aprobado |
1 | Carlos José Sibaja Cardozo | Armada Nacional de Colombia – Dirección de Mantenimiento | Confiabilidad Humana Pilar Fundamental para las Mediciones Confiables | Ver documento | Ver documento | Aprobado |
8 | Andres Mauricio Castillo Forero | Instituto Nacional de Metrología | Preparación gravimétrica de materiales de referencia de disoluciones calibrantes monoelementales del Instituto Nacional de Metrología | Ver documento | N.A. | Aprobado |
7 | Mauricio Serna Gómez | Alianza Metrológica Colombiana – AMEK S.A.S. | Trazabilidad metrológica en la calibración de los manómetros de esfigmomanómetros de tipo aneroide no invasivos empleados para la toma de tensión arterial | Ver documento | N.A. | Aprobado |
10 | Germán José Covelli1*, Oscar Yazit Salah García2, Carlos Eduardo García Sánchez2 | Gases de Occidente S.A. ESP., Cali, Colombia. Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas, Piedecuesta, Colombia. | Comparación de procedimientos viables para la verificación periódica de medidores residenciales de gas natural en Colombia | Ver documento | N.A. | Aprobado |
16 | Bejarano Ulloa José Alberto | Pontificia Universidad Católica del Perú | Alrededor del aseguramiento metrológico en soldadura, Parte 3/3. Metrología Dimensional | Ver documento | N.A. | Aprobado |
Comité Evaluador
Evaluador | Institución | Currículo |
---|---|---|
Alvaro Bermudez Coronel | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Alvaro Zipaquirá Triana | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Andrea del Pilar Mojica Cortés | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Andrés Felipe Ramirez | Instituto Tecnológico Metropolitano | Ver documento |
César Augusto Parra Greco | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
César Yate Rocha | Auditor Organismo Nacional de Acreditación | Ver documento |
Gustavo Gomez Escobar | Instituto Nacional de Metrología | N/A |
Henry Abril Blanco | Centro de Desarrollo Tecnològico del Gas | Ver documento |
Jaime Ovidio Ordoñez | METREX S.A. | Ver documento |
Jhon Jaiver Escobar Soto | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Juan Hernando Reyes Pacheco | Universidad Nacional de Colombia | Ver documento |
Juliana Barrios Guio | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Katherine Holguín Agudelo | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Leonor Gomez Barrera | Instituto Nacional de Metrología | N/A |
Lina Mayerly Cruz Parra | Instituto Tecnológico Metropolitano | Ver documento |
Luis Carlos Castro Camacho | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Luis Eduardo Rodriguez Cheu | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Ver documento |
Luis Felipe Santos Becerra | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Maria Esperanza Arenas Hernández | Universidad de Antioquia | Ver documento |
Mayckol Jesid Morales Castro | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Nathalia Andrea Gómez Grimaldos | Universidad de Antioquia | Ver documento |
Oscar Ricardo Riveros | Servicio Nacional de Aprendizaje | Ver documento |
Rafael Ricardo Avila Naranjo | Ingeniería Creativa | Ver documento |
Ricardo Rodriguez | Auditor Organismo Nacional de Acreditación | N/A |
Santiago Gamez Villalba | Auditor Organismo Nacional de Acreditación | N/A |
Sergio Andrés Carvajal Perdomo | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Silvana de Micheli | Consultora PTB | N/A |
Victor Hugo Gil Gil | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |
Yolanda Briceño Bueno | Instituto Nacional de Metrología | Ver documento |