TÍTULO | ENLACE DE CONSULTA |
Guía para la determinación de materia seca en aguacate Hass por secado en estufa convencional | |
Recomendación Metrológica para Laboratorios, Buenas Prácticas de Medición en el Uso de Termómetros de Radiación y Sistemas de Medición de Temperatura Corporal | |
Guía para la determinación de grasa total en aguacate Hass | |
Guía para la calibración de Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático (seleccionadoras ponderales) | https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/Final-Gui%CC%81a-IPFA-seleccionadoras.pdf |
Guía para la determinación de humedad en granos | https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/GUIA-DETERMINACIO%CC%81N-CONTENIDO-DE-HUMEDAD.pdf |
Guía para la calibración de termómetros de radiación y su aplicación para la medición de la temperatura corporal | https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/GUIA-TERMOMETROS-CLINICOS_2021-12-26-1.pdf |
Guía para la calibración de máquinas universales de ensayo | https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/Gui%CC%81a-de-calibracio%CC%81n-ME-V.1-2.pdf |
Guía para la calibración de micrómetros para exteriores | https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/Guia-Micro%CC%81metro-GTM-Longitud.pdf |
Recomendaciones Metrológicas para laboratorios en magnitudes eléctricas de tensión, intensidad de corriente y resistencia | https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/Recomendaciones-metrolo%CC%81gicas-GTM-EM.pdf |
La totalidad de las guías publicadas por el INM puede ser consultada en la página web del instituto en la sección RCM/Guíasdecalibración, siguiendo el siguiente enlace https://inm.gov.co/web/rcm/guias-de-calibracion/
sdfsdsdfsdf